Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE | |||||||||||
Para áreas iguais ou inferiores a 35 m² o valor mínimo da TFE a ser pago é R$ 33,26. | |||||||||||
O valor da taxa será o resultado do produto (expresso em reais) do fator fiscal da atividade desempenhada pela área efetivamente utilizada no estabelecimento, limitado ao piso de R$ 33,26 e ao teto de R$ 2.494,70. | |||||||||||
Tabela I – Atividades Permanentes | |||||||||||
Especificação |
Índice |
Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Período de Incidência | |
F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F | F.F | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
INPC | INPC | INPC | INPC | INPC | INPC | INPC | INPC | INPC | |||
0 | 4,17% | 6,08% | 6,17% | 5,96% | 5,58% | 6,33% | 10,97% | 7,39% | |||
Portaria nº 268/13-12-16 publicado no DODF 234 de 14/12/2016. |
|||||||||||
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | ||||||||||
1 | AGRICULTURA,PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS |
0,67 |
0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 |
ANUAL |
2 | PRODUÇÃO LORESTAL |
0,67 |
0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,04 | 1,11 |
ANUAL |
3 | PESCA E AQUICULTURA |
0,67 |
0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,04 | 1,11 |
ANUAL |
B | Indústrias Extrativas | ||||||||||
5 | EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL |
0,86 |
0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 1,42 |
ANUAL |
6 | EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
0,86 |
0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 1,42 |
ANUAL |
7 | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS |
0,86 |
0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 1,42 |
ANUAL |
8 | EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 1,42 | ANUAL |
9 | ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 1,42 | ANUAL |
C | Indústrias de Transformação | ||||||||||
10 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
11 | FABRICAÇÃO DE BEBIDAS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
12 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE FUMO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
13 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
14 | CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
15 | PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
16 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
17 | FABRICAÇÃO DE CELULOSE,PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
18 | IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
19 | FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
20 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
21 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
22 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
23 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
24 | METALURGIA | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
25 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL,EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
26 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
27 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
28 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
29 | FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS CARROCERIAS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
30 | FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE,EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
31 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
32 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
33 | MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
D | Eletricidade e Gás | ||||||||||
35 | ELETRICIDADE,GÁS E OUTRAS UTILIDADES | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
36 | CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
37 | ESGPTP E ATIVIDADES RELACIONADAS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
38 | COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS;RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
39 | DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | 1,11 | ANUAL |
E | Construção | ||||||||||
41 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
42 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
43 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
F | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | ||||||||||
45 | COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
46 | COMÉRCIO POR ATACADO,EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
47 | COMÉRCIO VAREJISTA | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
G | Transporte, Armazenamento e Correio | ||||||||||
49 | TRANSPORTES TERRESTRES | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
50 | TRANSPORTE AQUAIÁRIO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
51 | TRANSPORTE AÉREO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
52 | ARMAZENAMENTO E ATIVIDAES AUXILIARES DOS TRANSPORTES | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
53 | CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
H | Alojamento e Alimentação | ||||||||||
55 | ALOJAMENTO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
56 | ALIMENTAÇÃO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
I | Informação e Comunicação | ||||||||||
58 | EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
59 | ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS,PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMS DE TELEVISÃO,GRAVAÇÃO DE SOM E DIÇÃO DE MÚSICA | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
60 | ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
61 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
62 | ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
63 | ATIVIDADESDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
J | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | ||||||||||
64 | ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
65 | SEGUROS,RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
66 | ATIVIDADESAUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS,SEGUROS,PROVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
K | Atividades Imobiliárias | ||||||||||
68 | ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
L | Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | ||||||||||
69 | ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
70 | ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
71 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA;TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
72 | PESQUISA E DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
73 | PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
74 | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
75 | ATIVIDADES VETERINÁRIAS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
M | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | ||||||||||
77 | ALUGUEIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
78 | SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
79 | AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TRUÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
80 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
81 | SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
82 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
N | Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | ||||||||||
84 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
O | Educação | ||||||||||
85 | EDUCAÇÃO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
P | Saúde Humana e Serviços Sociais | ||||||||||
86 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
87 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
88 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
Q | Artes, Cultura, Esporte e Recreação | ||||||||||
90 | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
91 | ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
92 | ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
93 | ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
R | Outras Atividades e Serviços | ||||||||||
94 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVAS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
95 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
96 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
S | Serviços Domésticos | ||||||||||
97 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | ANUAL |
T | Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | ||||||||||
99 | ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | ANUAL |
Tabela II – Grupo de Atividades Eventuais |
|||||||||||
Item | Atividades Eventuais | Valor da taxa 2009 | Valor da taxa 2010 | Valor da taxa 2011 | Valor da taxa 2012 | Valor da taxa 2013 | Valor da taxa 2014 | Valor da taxa 2015 | Valor da taxa 2016 | Valor da taxa 2017 | Período de Incidência |
Atualizado em 06/01/2017 | |||||||||||
1 | Espetáculos artísticos eventuais realizados em locais com capacidade de até 250 pessoas. | 20 | 20,83 | 22,10 | 23,46 | 24,86 | 26,25 | 27,91 | 30,97 | 33,25 | Por evento |
2 | Espetáculos artísticos eventuais realizados em locais com capacidade entre 251 a 500 pessoas. | 50 | 52,09 | 55,25 | 58,66 | 62,16 | 65,63 | 69,78 | 77,43 | 83,15 | Por evento |
3 | Espetáculos artísticos eventuais realizados em locais com capacidade entre 501 a 1.000 pessoas. | 100 | 104,17 | 110,50 | 117,32 | 124,31 | 131,25 | 139,56 | 154,87 | 166,31 | Por evento |
4 | Espetáculos artísticos eventuais realizados em locais com capacidade entre 1.001 a 5.000 pessoas. | 500 | 520,85 | 552,52 | 586,61 | 621,57 | 656,25 | 697,79 | 774,34 | 831,56 | Por evento |
5 | Espetáculos artísticos eventuais realizados em locais com capacidade acima de 5.000 pessoas. | 1.000,00 | 1.041,70 | 1.105,04 | 1.173,22 | 1.243,14 | 1.312,51 | 1.395,59 | 1.548,68 | 1.663,12 | Por evento |
6 | Exposições,feiras, circos, parques de diversões e demais atividades exercidas em caráter eventual, com período de duração de até 60 dias. | 20 | 20,83 | 22,10 | 23,46 | 24,86 | 26,25 | 27,91 | 30,97 | 33,25 | Diária |
Tabela III – Taxa de Execução de Obras – TEO |
|||||||||||
Para áreas iguais ou inferiores a 22m² o valor mínimo da TEO a ser pago é R$29,97. | |||||||||||
O valor da taxa será o resultado do produto (expresso em reais) do fator fiscal pela área total da obra construida, demolida, reformada ou parcelada. Limitado ao piso de R$ 29,97. | |||||||||||
Item | Especificação |
Índice |
Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Período de Incidência |
F.F. |
F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F. | F.F | |||
2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Portaria nº 268/13-12-16 publicado no DODF 234 de 14/12/2016. |
|||||||||||
1 | Execução de Obras de Construção, Demolição, Reforma ou Parcelamento de Área – por área de projeto: | ||||||||||
1.1 | Até 1.000m² |
0,94 |
0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,23 | 1,31 | 1,46 | 1,56 |
Anual |
1.2 | Para cada metro quadrado excedente, a partir de 1.000m² |
0,13 |
0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
Anual |
DF LEGAL
SIA trecho 3 Lotes 1545 e 1555 CEP:71.200-039 Telefone: (61) 3961-5125/5126 - Ouvidoria: 162 (denúncias)